
包頭市金蒙稀土有限責任公司
聯系人:石凱
手機:15047224700
E-mail:JMahb6@163.com
地址:內蒙古自治區包頭市昆區哈業腦包鎮新光三村
2023年自行監測方案
發布時間:2023-04-18 15:44:46 人氣:757 來源:本站
內蒙古國家重點監控企業
自行監測方案
企業名稱:包頭市金蒙稀土有限責任公司
監測單位:內蒙古加通環境檢測治理有限公司(檢測)
內蒙古森艾科技有限公司(檢測)
內蒙古金辰檢測技術有限公司(檢測)
監測類別:重點排污單位
備案日期:2022年12月28日
包頭市金蒙稀土有限責任公司企業自行監測方案
按照生態環境部《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》(環發〔2013〕81號)要求,包頭市金蒙稀土有限責任公司企業對所排放的污染物組織開展自行監測及信息公開,并制定自行監測方案(企業應對所有排口和排放的所有污染物開展自行監測)。
一、 企業基本情況
1.企業基礎信息
表1 企業基礎信息
企業名稱 | |||
地址 | 包頭市昆區哈業腦包鎮新光三村 | ||
注冊類型 | 其他有限責任公司 | 企業規模 | 小型 |
所在地經度 | 109.72007 | 緯度 | 40.671014 |
法人代表 | 趙治華 | 統一社會信用代碼 | 150203720162171p |
聯系人 | 石凱 | 公示網址 | http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do |
所屬行業 | 稀土金屬冶煉 | 投運時間 | 2000-06 |
2.單位平面圖
單位平面圖如下。
3.監測點位示意圖
企業自行監測點位示意圖如下。(在廠區平面圖上標注監測點位置、名稱、編號及經緯度,并附排放口設置的監測點位照片)
二、 監測內容及公開時限
1.廢氣和環境空氣監測
廢氣和環境空氣監測內容見表2。
表2 廢氣和環境空氣監測情況一覽表
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 公開時限 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 1#灼燒窯監測點 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 1#灼燒窯監測點 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 1#灼燒窯監測點 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐 | 林格曼黑度 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 2#灼燒窯監測點 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 2#灼燒窯監測點 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 2#灼燒窯監測點 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 3#灼燒窯監測點 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 3#灼燒窯監測點 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 3#灼燒窯監測點 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 4#灼燒窯監測點 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 4#灼燒窯監測點 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 4#灼燒窯監測點 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒窯監測點 | 氮氧化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/小時 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒窯監測點 | 二氧化硫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/小時 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 焙燒窯監測點 | 氟化物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒窯監測點 | 顆粒物 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/小時 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 焙燒窯監測點 | 氯化氫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 沉淀監測點 | 氯化氫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 萃取監測點 | 氯化氫 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 萃取監測點 | 氯氣 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
備注 | 監測項目由企業根據環評及驗收批復中監測計劃確定 |
2.無組織環境監測
無組織環境監測內容見表3。
表3無組織環境監測情況一覽表
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 公開時限 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 氮氧化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 二氧化硫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 氟化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 顆粒物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 硫酸霧 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 氯化氫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界南 | 氯氣 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 氮氧化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 二氧化硫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 氟化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 顆粒物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 硫酸霧 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 氯化氫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界東 | 氯氣 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 氮氧化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 二氧化硫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 氟化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 顆粒物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 硫酸霧 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 氯化氫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界西 | 氯氣 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 氮氧化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 二氧化硫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 氟化物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 顆粒物 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 硫酸霧 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 氯化氫 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
廢氣無組織排放 | 手工監測 | 廠界北 | 氯氣 | 內蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成監測后次日公布 |
備注 | 監測項目由企業根據環評及驗收批復中監測計劃確定 |
3.噪聲監測
噪聲監測內容見表4。
表4噪聲監測情況一覽表
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 公開時限 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 廠界噪聲 | 工業企業廠界環境噪聲 | 內蒙古加通環境檢測治理有限公司 | 1次/季度 | 完成監測后次日公布 |
備注 | 監測項目由企業根據環評及驗收批復中監測計劃確定 |
三、 輻射環境監測
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 公開時限 |
環境輻射 | 手工監測 | 生產區 | 輻射環境監測 | 內蒙古金辰檢測技術有限公司 | 2次/年 | 完成監測后次日公布 |
核數分析 | 手工監測 | 水浸渣、稀土精礦 | 釷、鈾 | 內蒙古金辰檢測技術有限公司 | 2次/年 | 完成監測后次日公布 |
備注 | 監測項目由企業根據環評及驗收批復中監測計劃確定 |
四、 監測評價標準
根據內蒙古自治區生態環境廳關于環境影響報告書的批復或項目竣工環境保護驗收的批復,本企業執行標準如下:
1.廢氣和環境空氣評價標準
4#灼燒窯監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),焙燒窯監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),2T鍋爐執行鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014),沉淀監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),萃取監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),1T鍋爐執行鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014),3#灼燒窯監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),1#灼燒窯監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),2#灼燒窯監測點執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),4T鍋爐執行鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014),詳見表5。。
表5廢氣和環境空氣評價標準一覽表
類別 | 監測點位 | 監測項目 | 排放標準限值 | 評價標準 |
廢氣有組織排放 | 1#灼燒窯監測點 | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) | |
廢氣有組織排放 | 1#灼燒窯監測點 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 1#灼燒窯監測點 | 顆粒物(mg/L) | 10 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 鍋爐 | 氮氧化物(mg/m3) | 400 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) |
廢氣有組織排放 | 鍋爐 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) |
廢氣有組織排放 | 鍋爐 | 顆粒物(mg/L) | 30 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) |
廢氣有組織排放 | 鍋爐 | 林格曼黑度(mg/m3) | 1 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) |
廢氣有組織排放 | 2#灼燒窯監測點 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 2#灼燒窯監測點 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 2#灼燒窯監測點 | 顆粒物(mg/L) | 10 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 3#灼燒窯監測點 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 3#灼燒窯監測點 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 3#灼燒窯監測點 | 顆粒物(mg/L) | 10 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 4#灼燒窯監測點 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 4#灼燒窯監測點 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 4#灼燒窯監測點 | 顆粒物(mg/L) | 10 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 氟化物(mg/m3) | 7 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 硫酸霧(mg/m3) | 35 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 顆粒物(mg/L) | 40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 焙燒窯監測點 | 氯化氫(mg/m3) | 40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 沉淀監測點 | 氯化氫(mg/m3) | 50 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 萃取監測點 | 氯化氫(mg/m3) | 50 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣有組織排放 | 萃取監測點 | 氯氣(mg/m3) | 20 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
2.無組織環境評價標準
廠界北執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),廠界東執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),廠界南執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),廠界西執行稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011),詳見表6。
表6無組織評價標準一覽表
類別 | 監測點位 | 監測項目 | 排放標準限值 | 評價標準 |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 顆粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 硫酸霧(mg/m3) | 1.2 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 氯化氫(mg/m3) | 0.20 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界北 | 氯氣(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 顆粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 硫酸霧(mg/m3) | 1.2 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 氯化氫(mg/m3) | 0.20 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界東 | 氯氣(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 顆粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 硫酸霧(mg/m3) | 1.2 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 氯化氫(mg/m3) | 0.20 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界南 | 氯氣(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 顆粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 硫酸霧(mg/m3) | 1.2 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 氯化氫(mg/m3) | 0.20 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
廢氣無組織排放 | 廠界西 | 氯氣(mg/m3) | 0.40 | 稀土工業污染物排放標準(GB26451-2011) |
3.噪聲評價標準
廠界噪聲執行工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB 12348-2008),詳見表7。。
表7噪聲評價標準一覽表
類別 | 監測點位 | 監測項目 | 標準值dB(A) | 標準來源 |
廠界噪聲排放 | 廠界噪聲 | 工業企業廠界環境噪聲(dB) | 60;55 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB 12348-2008) |
五、 監測方法及監測質量控制
1.自動監測
廢氣污染物自動監測按照《固定污染源煙氣排放連續監測技術規范》(試行)(HJ/T75-2007)和《固定污染源煙氣排放連續監測系統技術要求及檢測方法》(試行)(HJ/T76-2007)要求進行監測。
廢水污染物自動監測按照《水污染源在線監測系統運行與考核技術規范》(HJ/T355-2007)和《水污染源在線監測系統數據有效性判別技術規范》(HJ/T356-2007)要求進行監測。自動監測方法及儀器設備詳見表8。
本企業嚴格按照國家環境監測技術規范和環境監測管理規定的要求開展自行監測,所采用的自動監測設備已通過環保部門驗收,定期通過有效性審核,并加強運行維護管理,能夠保證設備正常運行和數據正常傳輸。
2.手工監測
各類污染物采用國家和內蒙古自治區相關污染物排放標準、現行的環境保護部發布的國家或行業環境監測方法標準和技術規范規定的監測方法開展監測。 手工監測方法及儀器設備詳見表8。
本企業自承擔手工監測,具備固定的實驗室和監測工作條件,采用經依法檢定合格的監測儀器設備,有健全的自行監測質量管理制度,能夠在正常生產時段內開展監測,真實反映污染物排放狀況。
監測質量保證和質量控制嚴格執行國家環境監測技術規范和環境監測質量管理規定,實施全過程的質量保證。實驗室分析樣品的質量控制采用精密度和準確度控制。所使用的儀器設備通過檢定或校準,儀器設備操作遵守操作規程,保證監測結果的代表性、準確性和可比性。監測數據嚴格實行三級審核制度。(廢氣樣品的采集分析、質控應執行《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》(GB/T16157-1996)、《固定源廢氣監測技術規范》(HJ/T397-2007)、《大氣污染物無組織排放監測技術導則》(HJ/T 55-2000)和《固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行)》(HJ/T 373-2007)。廢水樣品的采集、保存、分析、質控應執行《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91-2002)、《水質樣品的保存和管理技術規定》(HJ 493-2009)、《水質采樣技術指導》(HJ 494-2009)、《水污染物排放總量監測技術規范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行)》(HJ/T373-2007)。廠界噪聲監測布點、測量、氣象條件按照《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)要求進行,聲級計在測量前、后必須在測量現場進行聲學校準。)
對不具備自行監測能力的監測項目,本企業委托有資質的社會化監測機構開展監測時,能夠明確監測質量控制要求,確保監測數據準確。
3.監測信息保存
本企業按要求建立完整的監測檔案信息管理制度,保存原始監測記錄和監測數據報告,監測期間生產記錄以及企業委托手工監測或第三方運維自動監測設備的委托合同、承擔委托任務單位的資質和單位基本情況等資料。
企業自行監測信息公開網址是:http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do
企業名稱(蓋章):包頭市金蒙稀土有限責任公司
2022年12月28日
上一篇:2022年自行監測年度報告
下一篇:2023年一季度煙氣檢測報告
相關新聞
- 2023年一季度煙氣檢測報告 2023-05-06
- 2023年自行監測方案 2023-04-18
- 2022年自行監測年度報告 2023-04-18
- 危險廢物污染防治責任信息公開 2023-08-25
- 2023年場所職業衛生放射性檢測 2023-07-14
- 2023年環境放射性檢測 2023-07-14
- 2022年土壤檢測報告 2023-04-18
- 正海磁材成為全球唯一的稀土永磁行業Q1工廠 2023-04-06
- 新能源汽車研發活躍度連續半年保持高位 2023-04-06
- 多方面推動新能源電池高質量發展 2023-04-06